Tabela dla rozgrywek Premier League (2025 / 2026)

Nazwa klubu M. Z. R. P. Bramki Pkt.
1. Arsenal 31 21 7 3 61 - 22 70
2. Manchester City 30 18 7 5 60 - 28 61
3. Manchester United 30 15 9 6 54 - 41 54
4. Aston Villa 30 15 6 9 40 - 37 51
5. Liverpool 30 14 7 9 49 - 40 49
6. Chelsea 30 13 9 8 53 - 35 48
7. Brentford F.C. 30 13 6 11 46 - 42 45
8. Everton 30 12 7 11 34 - 35 43
9. Newcastle 30 12 6 12 43 - 43 42
10. Bournemouth 30 9 14 7 44 - 46 41
11. Fulham 30 12 5 13 40 - 43 41
12. Brighton 30 10 10 10 39 - 36 40
13. Sunderland 30 10 10 10 30 - 35 40
14. Crystal Palace 30 10 9 11 33 - 35 39
15. Leeds United 30 7 11 12 37 - 48 32
16. Tottenham 30 7 9 14 40 - 47 30
17. Nottingham Forest 30 7 8 15 28 - 43 29
18. West Ham 30 7 8 15 36 - 55 29
19. Burnley 30 4 8 18 32 - 58 20
20. Wolverhampton 31 3 8 20 24 - 54 17
  • Tabela Premier League
  • /
  • Tabela strzelców
  • 1. Arsenal 31 70 pkt.
  • 2. Manchester City 30 61 pkt.
  • 3. Manchester United 30 54 pkt.
  • 4. Aston Villa 30 51 pkt.
  • 5. Liverpool 30 49 pkt.
  • 6. Chelsea 30 48 pkt.
  • 7. Brentford F.C. 30 45 pkt.
  • 8. Tottenham 30 30 pkt.
zobacz całą tabelę ligową
zobacz całą tabelę strzelców
Chat kibiców
Sonda serwisowa
Najlepszy transfer sezonu 2023/2024

Timo Werner: 6%
Radu Dragusin: 1%
Giglielmo Vicario: 16%
James Maddison: 16%
Manor Solomon: 2%
Micky van de Ven: 54%
Brennan Johnson: 6%

Wyniki | Archiwum

Zawodnik meczu
Statystyki serwisu

Najnowszy użytkownik: greg88
Strona istnieje od: 4786 dni
Użytkowników online: 0
Gości online: 43
Newsów: 6449
Lista online: