Tabela dla rozgrywek Premier League (2017 / 2018)

Nazwa klubu M. Z. R. P. Bramki Pkt.
1. Manchester City 38 32 4 2 106 - 27 100
2. Manchester United 38 25 6 7 68 - 28 81
3. Tottenham 38 23 8 7 74 - 36 77
4. Liverpool 38 21 12 5 84 - 38 75
5. Chelsea 38 21 7 10 62 - 38 70
6. Arsenal 38 19 6 13 74 - 51 63
7. Burnley 38 14 12 12 36 - 39 54
8. Everton 38 13 10 15 44 - 58 49
9. Leicester City 38 12 11 15 56 - 60 47
10. Newcastle 38 12 8 18 39 - 47 44
11. Crystal Palace 38 11 11 16 45 - 55 44
12. Bournemouth 38 11 11 16 45 - 61 44
13. West Ham United 38 10 12 16 48 - 68 42
14. Watford 38 11 8 19 44 - 65 41
15. Brighton 38 9 13 16 34 - 54 40
16. Huddersfield 38 9 10 19 28 - 58 37
17. Southampton 38 7 15 16 37 - 56 36
18. Swansea 38 8 9 21 28 - 56 33
19. Stoke City 38 7 12 19 35 - 68 33
20. WBA 38 6 13 19 31 - 56 31
  • Tabela Premier League
  • /
  • Tabela strzelców
  • 1. Arsenal 38 85 pkt.
  • 2. Manchester City 38 78 pkt.
  • 3. Manchester United 38 71 pkt.
  • 4. Aston Villa 38 65 pkt.
  • 5. Liverpool 38 60 pkt.
  • 6. Bournemouth 38 57 pkt.
  • 7. Sunderland 38 54 pkt.
  • 8. Tottenham 38 41 pkt.
zobacz całą tabelę ligową
zobacz całą tabelę strzelców
Chat kibiców
Sonda serwisowa
Najlepszy transfer sezonu 2023/2024

Timo Werner: 6%
Radu Dragusin: 1%
Giglielmo Vicario: 16%
James Maddison: 16%
Manor Solomon: 2%
Micky van de Ven: 54%
Brennan Johnson: 6%

Wyniki | Archiwum

Zawodnik meczu
Statystyki serwisu

Najnowszy użytkownik: grosikk
Strona istnieje od: 4880 dni
Użytkowników online: 0
Gości online: 47
Newsów: 6457
Lista online: