» Statystyki: Tottenham - Hull City
dodał: Radzio dnia: 2013-10-27 20:21:33 komentarzy: 0
-
Ta ostatnia niedziela. Tottenham - Everton.
-
Koniec jest bliski. Chelsea - Tottenham.
-
Pierwszy z trzech finałów. Tottenham - Leeds.
- zobacz więcej wiadomości
| TOTTENHAM | STATYSTYKA | HULL CITY |
| 66% | Posiadanie piłki | 34% |
| 1 | Strzelone bramki | 0 |
| 9 | Strzały na bramkę | 6 |
| 6 | Strzały zablokowane | 4 |
| 9 | Rzuty wolne | 10 |
| 6 | Rzuty rożne | 4 |
| 1 | Spalone | 1 |
| 26 | Wrzuty z autu | 19 |
| 13 | Faule | 10 |
| 6 | Rzuty rożne | 4 |
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy