» Statystyki: Southampton - Tottenham
dodał: Radzio dnia: 2013-12-22 21:41:56 komentarzy: 2
-
Ta ostatnia niedziela. Tottenham - Everton.
-
Koniec jest bliski. Chelsea - Tottenham.
-
Pierwszy z trzech finałów. Tottenham - Leeds.
- zobacz więcej wiadomości
| SOUTHAMPTON | STATYSTYKA | TOTTENHAM |
| 57% | Posiadanie piłki | 43% |
| 2 | Strzelone bramki | 2 |
| 11 | Oddane strzały | 13 |
| 7 | Strzały na bramkę | 8 |
| 3 | Spalone | 3 |
| 10 | Faule | 18 |
| 2 | Rzuty rożne | 5 |
| 19 | Rzuty wolne | 13 |
| 26 | Wrzuty z autu | 24 |
| 1 | Żółte kartki | 1 |
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze