» Kto i ile wydał w tegorocznym okienku?

dodał: Radzio dnia: 2013-09-03 19:24:40 komentarzy: 2

Przedstawiamy Wam dane, ile dany klub z Premier League wydał w letnim okienku transferowym.

 

KLUB ILE WYDAŁ? ILE ZAROBIŁ? SUMA ()
Arsenal 51.000.000 12.550.000 - 38.450.000
Aston Villa 19.400.000 8.100.000 - 11.300.000
Cardiff City 38.165.000 0 - 38.165.000
Chelsea 77.850.000 10.150.000 - 67.700.000
Crystal Palace 20.340.000 0 - 20.340.000
Everton 29.800.000 39.400.000 + 9.600.000
Fulham 14.300.000 0 - 14.300.000
Hull 14.800.000 880.000 - 13.920.000
Liverpool 57.500.000 32.600.000 - 24.190.000
Manchester City 116.000.000 11.707.000 - 104.293.000
Manchester United 34.150.000 0 - 34.150.000
Newcastle 2.300.000 870.000 - 1.430.000
Norwich 30.200.000 4.455.000 - 25.745.000
Southampton 39.600.000 2.000.000 - 37.600.000
Stoke 7.000.000 0 - 7.000.000
Sunderland 26.600.000 22.230.000 - 4.370.000
Swansea 24.400.000 0 - 24.400.000
Tottenham 121.875.000 127.020.000 + 5.145.000
WBA 16.300.000 2.900.000 - 13.400.000
WHU 23.300.000 530.000 - 22.700.000

Komentarze

Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze

Autor: Lukaśiński Wysłano: 4 września 2013; 14:43

Levy to gigant i tyle.

odpowiedz
Autor: diy Wysłano: 3 września 2013; 21:41

Levy mistrz wydać 121mln być 5mln na plus , takie rzeczy tylko w Spurs !

odpowiedz
Sonda serwisowa
Najlepszy transfer sezonu 2023/2024

Timo Werner: 6%
Radu Dragusin: 1%
Giglielmo Vicario: 15%
James Maddison: 15%
Manor Solomon: 2%
Micky van de Ven: 55%
Brennan Johnson: 6%

Wyniki | Archiwum

Zawodnik meczu
Statystyki serwisu

Najnowszy użytkownik: alan1234
Strona istnieje od: 4926 dni
Użytkowników online: 0
Gości online: 40
Newsów: 6457
Lista online: