Tabela dla rozgrywek Premier League (2023 / 2024)

Nazwa klubu M. Z. R. P. Bramki Pkt.
1. Manchester City 38 28 7 3 96 - 34 91
2. Arsenal 38 28 5 5 91 - 29 89
3. Liverpool 38 24 10 4 86 - 41 82
4. Aston Villa 38 20 8 10 76 - 61 68
5. Tottenham 38 20 6 12 74 - 61 66
6. Chelsea 38 18 9 11 77 - 63 63
7. Newcastle 38 18 6 14 85 - 62 60
8. Manchester United 38 18 6 14 57 - 58 60
9. West Ham 38 14 10 14 60 - 74 52
10. Crystal Palace 38 13 10 15 57 - 58 49
11. Brighton 38 12 12 14 55 - 62 48
12. Bournemouth 38 13 9 16 54 - 67 48
13. Fulham 38 13 8 17 55 - 61 47
14. Wolverhampton 38 13 7 18 50 - 65 46
15. Everton 38 13 9 16 40 - 51 40
16. Brentford F.C. 38 10 9 19 55 - 65 39
17. Nottingham Forest 38 9 9 20 49 - 67 32
18. Luton Town F.C. 38 6 8 24 52 - 85 26
19. Burnley 38 5 9 24 41 - 78 24
20. Sheffield United 38 3 7 28 35 - 104 16
  • Tabela Premier League
  • /
  • Tabela strzelców
  • 1. Liverpool 23 55 pkt.
  • 2. Arsenal 24 50 pkt.
  • 3. Nottingham Forest 24 47 pkt.
  • 4. Chelsea 24 43 pkt.
  • 5. Bournemouth 24 42 pkt.
  • 6. Newcastle 24 41 pkt.
  • 7. Manchester City 24 41 pkt.
  • 8. Tottenham 24 27 pkt.
zobacz całą tabelę ligową
zobacz całą tabelę strzelców
Chat kibiców
Sonda serwisowa
Najlepszy transfer sezonu 2023/2024

Timo Werner: 7%
Radu Dragusin: 1%
Giglielmo Vicario: 16%
James Maddison: 16%
Manor Solomon: 2%
Micky van de Ven: 53%
Brennan Johnson: 6%

Wyniki | Archiwum

Zawodnik meczu
Statystyki serwisu

Najnowszy użytkownik: Jveemsiu72
Strona istnieje od: 4374 dni
Użytkowników online: 0
Gości online: 72
Newsów: 6380
Lista online: