Tabela dla rozgrywek Premier League (2022 / 2023)

Nazwa klubu M. Z. R. P. Bramki Pkt.
1. Arsenal 28 22 3 3 66 - 26 69
2. Manchester City 27 19 4 4 67 - 25 61
3. Manchester United 26 15 5 6 41 - 35 50
4. Tottenham 28 15 4 9 52 - 40 49
5. Newcastle 26 12 11 3 39 - 19 47
6. Brentford F.C. 27 10 12 5 43 - 34 42
7. Liverpool 26 12 6 8 47 - 29 42
8. Brighton 25 12 6 7 46 - 31 42
9. Fulham 27 11 6 10 38 - 37 39
10. Chelsea 27 10 8 9 29 - 28 38
11. Aston Villa 27 11 5 11 35 - 39 38
12. Crystal Palace 28 6 9 13 22 - 38 27
13. Wolverhampton 28 7 6 15 22 - 41 27
14. Everton 28 6 8 14 22 - 40 26
15. Leeds United 27 6 8 13 35 - 44 26
16. Nottingham Forest 27 6 8 13 22 - 49 26
17. Leicester City 27 7 4 16 38 - 47 25
18. Bournemouth 27 6 6 15 25 - 54 24
19. West Ham 26 6 6 14 24 - 34 24
20. Southampton 28 6 5 17 23 - 46 23
  • Tabela Premier League
  • /
  • Tabela strzelców
  • 1. Arsenal 28 69 pkt.
  • 2. Manchester City 27 61 pkt.
  • 3. Manchester United 26 50 pkt.
  • 4. Tottenham 28 49 pkt.
  • 5. Newcastle 26 47 pkt.
  • 6. Brentford F.C. 27 42 pkt.
  • 7. Liverpool 26 42 pkt.
zobacz całą tabelę ligową
  • 1. Erling Haaland MCI 28 goli (5 asyst)
  • 2. Harry Kane TOT 21 goli (2 asysty)
  • 3. Ivan Toney BRE 16 goli (4 asysty)
  • 4. Marcus Rashford MU 14 goli (3 asysty)
  • 5. Gabriel Martinelli ARS 13 goli (2 asysty)
  • 5. Bukayo Saka ARS 12 goli (10 asyst)
  • 7. Mohamed Salah LIV 11 goli (7 asyst)
zobacz całą tabelę strzelców
Chat kibiców
Sonda serwisowa

Które trofeum zgarnie Tottenham w sezonie 2022/2023?







pokaż wyniki
Zawodnik meczu
stat4u
Statystyki serwisu

Najnowszy użytkownik: Dunttrkjkij
Strona istnieje od: 3691 dni
Użytkowników online: 0
Gości online: 50
Newsów: 6285
Lista online:

stat4u